| วันหยุดทำการซื้อขายประจำปี 2566 | |||
| มกราคม | วันจันทร์ | 2 มกราคม | ชดเชยวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ (วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566) |
| มีนาคม | วันจันทร์ | 6 มีนาคม | วันมาฆบูชา |
| เมษายน | วันพฤหัสบดี | 6 เมษายน | วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ |
| วันพฤหัสบดี | 13 เมษายน | วันสงกรานต์ | |
| วันศุกร์ | 14 เมษายน | วันสงกรานต์ | |
| พฤษภาคม | วันจันทร์ | 1 พฤษภาคม | วันแรงงานแห่งชาติ |
| วันพฤหัสบดี | 4 พฤษภาคม | วันฉัตรมงคล | |
| มิถุนายน | วันจันทร์ | 5 มิถุนายน | ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา (วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566) |
| กรกฎาคม | วันศุกร์ | 28 กรกฎาคม | วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว |
| สิงหาคม | วันอังคาร | 1 สิงหาคม | วันอาสาฬหบูชา |
| วันจันทร์ | 14 สิงหาคม | ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566) | |
| ตุลาคม | วันศุกร์ | 13 ตุลาคม | วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร |
| วันจันทร์ | 23 ตุลาคม | วันปิยมหาราช | |
| ธันวาคม | วันอังคาร | 5 ธันวาคม | วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ |
| วันจันทร์ | 11 ธันวาคม | ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566) | |
หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.